RCO ARMADO CON PUA 2″ x1″ ACORAZ. | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0026 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0027 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0028 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0029 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0030 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0031 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0032 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0033 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0034 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0035 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0036 2″ x1″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0026 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0027 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0028 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0029 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0030 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0031 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0032 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0033 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0034 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0035 2″ x1 1/4″ | |||
ARCO P/CINCEL NRO.0036 2″ x1 1/4″ |
Sembradora Agrometal TX Mega Neumática
Dosificador clic de 24 líneas a 42 cms, y 20 a 52 cms – Fertilización NO – Monitor de siembra SI – Marcadores NO